光纤准直镜使光纤出射激光达到平行光传输的作用;光纤聚焦镜聚焦激光光束,产生高能量密度的焦点对工作物质进行加工。
有从可见光到近红外用的石英材料的透镜,和可用于350nm以下紫外光的高激光损伤阈值的合成石英透镜这两种类型。
石英材料的透镜中,备有可见光·近红外·红外三种类型的防反射膜的透镜。
可以从丰富细化的外径尺寸和焦距的系列产品中,选择符合您的技术要求的产品。
| 单镜片 | ||||||
| 型号 | 外径(mm) | 焦距 (mm) | 边缘厚度 (mm) | 中心厚度 (mm) | 后焦距 (mm) | 偏心(′) |
D20*F50-D | 20 | F50 | 2.0 | 4.0 | 47.4 | <1 |
D20*F150-D | 20 | F150 | 2.25 | 3.0 | / | <1 |
D30*F200-D | 30 | F200 | 3.55 | 4.8 | / | <1 |
D30*F250-D | 30 | F250 | 2.496 | 3.5 | / | <1 |
D30*F300-D | 30 | F300 | 3.16 | 4 | / | <1 |
D52*100-D | 52 | F100 | 3.12 | 9.5 | / | <1 |
| 透镜组 | ||||||
| 型号 | 外径(mm) | 焦距 (mm) | 边缘厚度 (mm) | 中心厚度 (mm) | 后焦距 (mm) | 偏心(′) |
D20*F50-F | 20 | F50 | 4.124 | 7.25 | 45.6 | <1 |
D30*F75-F | 30 | F75 | 9.043 | 13.672 | 67.35 | <1 |
D30*F100-F | 30 | F100 | 12.246 | 8.396 | 93.89 | <1 |
D30*F125-F | 30 | F125 | 8.939 | 77.433 | 118.97 | <1 |
D30*F150-F | 30 | F150 | 10.512 | 12.447 | 142.74 | <1 |
D30*F190-F | 30 | F190 | 8.671 | 10.433 | 184.58 | <1 |
D30*F200-F | 30 | F200 | 10.73 | 12.2 | 184.58 | <1 |
D37*F100-F | 37 | F100 | 7.031 | 12.206 | 93.1 | <1 |
D37*F150-F | 37 | F150 | 7.396 | 10.686 | 144.9 | <1 |
D37*F200-F | 37 | F200 | 8.051 | 10.526 | 195.1 | <1 |
D52*F150-F | 52 | F150 | 6.021 | 18.0 | / | <1 |
D52*F200-F | 52 | F200 | 16.47 | 14.0 | / | <1 |
D52*F300-F | 52 | F300 | 20.05 | 12.1 | / | <1 |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容