碳化硅振镜片
●激光振镜,由X-Y光学扫描头,电子驱动放大器和光学反射镜片组成
●电脑控制器提供的信号通过驱动放大电路驱动光学扫描头,从而在X-Y平面控制激光光束的偏转
●振镜片的主要作用是改变光线偏转角度
●具有99.5%以上的反射率
| 型号 | 适用波长 (nm) | 入射光束直径 (mm) | 尺寸(mm) | 反射率 (mm) |
SY-GM-27*14*2 | 900-1100 | 15 | 27*14*2 | 99.5% |
SY-GM-38*37*4 | 900-1100 | 15 | 38*37*4 | 99.5% |
SY-GM-40*35*3 | 900-1100 | 15 | 40*35*3 | 99.5% |
SY-GM-56*34*4 | 900-1100 | 20 | 56*34*4 | 99.5% |
| SY-GM-57*52*5 | 900-1100 | 30 | 57*52*5 | 99.5% |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容