平场扫描场镜
激光保护镜片保护激光头内部不受污染的镜片,针对特定激光波长进行了镀膜处理,提高透射率,可以作为激光的保护窗口使用
采用先进镀膜设备生产 镜片表面耐擦拭 耐脏污
保护镜片损伤阈值高 性能稳定 使用寿命长
| 型号 | 适用波长 (nm) | 外径 (mm) | 厚度(mm) | 平行度视角 |
D18*2 | 1070±30 | 18 | 2 | <1° |
D20*2 | 1070±30 | 20 | 2 | <1° |
D20*3 | 1070±30 | 20 | 3 | <1° |
D21.5*2 | 1070±30 | 21.5 | 2 | <1° |
D22.35*4 | 1070±30 | 22.35 | 4 | <1° |
D24.9*1.5 | 1070±30 | 24.9 | 1.5 | <1° |
D25.4*4 | 1070±30 | 25.4 | 4 | <1° |
D27.9*4.1 | 1070±30 | 27.9 | 4.1 | <1° |
D30*2 | 1070±30 | 30 | 2 | <1° |
D30*5 | 1070±30 | 30 | 5 | <1° |
D34*5 | 1080±30 | 34 | 5 | <1° |
D36*3 | 1070±30 | 36 | 3 | <1° |
D37*7 | 1070±30 | 37 | 7 | <1° |
D38.1*1.6 | 1070±30 | 38.1 | 1.6 | <1° |
D50*2 | 1070±30 | 50 | 2 | <1° |
D50*4 | 1070±30 | 50 | 4 | <1° |
D55*9 | 1080±30 | 55 | 9 | <1° |
| D130*3.5 | 1070±30 | 130 | 3.5 | <1° |
| D130*5 | 1070±30 | 130 | 3 | <1° |
| D113*3 | 1070±30 | 113 | 3 | <1° |
| D148*5 | 1070±30 | 148 | 5 | <1° |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容