常用于激光打标、焊接、等应用,常与振镜搭配使用,全幅面内光斑均匀。
非常适合用于微加工和大幅面加工应用程序。
全面的验收测试确保最高质量和生产稳定性。
| 型号 | 焦距(mm) | 入射光孔 (mm) | 扫描角(°) | 扫描范围 (mm) | 工作距离 (mm) | 螺蚊规格(m) |
SY-FTL-532-70-120-M85 | 120 | 10 | 50 | 70X70 | 235.8 | M85*1 |
SY-FTL-1070-113-160-M85 | 160 | 10 | 57 | 113X173 | 178 | M85*1 |
SY-FTL-532-124-254-M85 | 254 | 25 | 40 | 124X124 | 325 | M85*1 |
SY-FTL-1070-124-254-M85 | 254 | 25 | 40 | 124X124 | 325 | M85*1 |
| SY-FTL-1070-155-254-M85 | 254 | 20 | 50 | 155X155 | 325.62 | M85*1 |
SY-FTL-1070-179-330-M112 | 330 | 30 | 44 | 179X179 | 390 | M112*1 |
SY-FTL-1070-230-330-M85 | 330 | 14 | 58 | 230X230 | 396 | M85*1 |
SY-FTL-532-230-330-M85 | 330 | 14 | 58 | 230X230 | 396 | M85*1 |
SY-FTL-1070-130-330-M39 | 330 | 10 | 32 | 130X130 | 387 | M39*1 |
SY-FTL-1070-250-347-M85 | 347 | 16 | 58 | 250X250 | 418 | M85*1 |
SY-FTL-1070-190-350-M102 | 350 | 25 | 50 | 190X190 | 439.36 | M102*1 |
SY-FTL-532-300-421-M85 | 421 | 15 | 58 | 300X300 | 500.7 | M85*1 |
SY-FTL-1070-210-420-M39 | 420 | 8 | 40 | 210X210 | 470 | M39*1 |
SY-FTL-1070-230-460-M106 | 460 | 30 | 40.6 | 230x23 | 556 | M106*1 |
SY-FTL-1070-350-600-M106 | 600 | 30 | 32 | 350X350 | 641.34 | M106*1 |
| SY-FTL-1070-350-601-M106 | 601 | 30 | 32 | 350X350 | 601 | M106*1 |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容